Ensemble KRAAA – Cri en Mouvement
Product Details
Un set deux-pièces qui marie confort et style radical : un sweatshirt court à manches courtes et une jupe longue à poches, pensés comme une toile KIZOBAZOBA déjà prête à accueillir vos gestes, vos pas, vos résonances.
Polyvalent, il se transforme selon vos envies :
✨ avec des talons, il affirme une allure rebelle et élégante,
✨ avec des sneakers, il devient compagnon fluide de vos errances quotidiennes.
Une pièce qui crie la liberté : à porter partout, à vivre intensément.
Caractéristiques KRAAA
-
Composition : 20 % coton, 75 % polyester, 5 % spandex
-
Poids du tissu : 300 g/m² (8.85 oz/yd²) – doux, fluide, résistant
-
Surface : toucher coton lisse à l’extérieur, intérieur brossé et confortable
-
Sweatshirt : coupe cropped, manches courtes, taille élastique
-
Jupe : taille élastique + cordon plat ajustable, 2 poches latérales pratiques
-
Impression haute définition – couleurs intenses qui ne s’écaillent pas
✨ KRAAA – Le cri des mémoires recyclées
Un vêtement qui se fait peau et manifeste, où chaque fibre porte la trace d’un monde en mutation.
As each piece is custom crafted, please allow 3-6 business days for production before shipping. Orders submitted before midnight will be processed in the next manufacturing cycle.

| Inch - Shirt | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 16½ | 17¼ | 18 | 18¾ | 19½ |
| 1/2 Chest | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ |
| Waistband (relaxed) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Inch - Skirt | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Side Length | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1/2 Waistband | 11¾ | 12¾ | 13¾ | 14¾ | 15¾ |
| 1/2 Hips | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ |
| CM - Shirt | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front length | 41.9 | 43.8 | 45.7 | 47.6 | 49.5 |
| 1/2 Chest | 36.8 | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 46.9 |
| Waistband (relaxed) | 27.9 | 30.5 | 33.0 | 35.6 | 38.1 |
| CM - Skirt | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.9 |
| Side Length | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.9 | 91.4 |
| 1/2 Waistband | 29.8 | 32.3 | 34.9 | 37.4 | 40 |
| 1/2 Hips | 41.9 | 44.4 | 47 | 49.5 | 52 |
Matière & Entretien
KRAAA : Palette de Couleurs Vivantes